Bilag til årsrapporten
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver
| Immaterielle anlægsudgifter (mio. kr.) | Færdiggjorte udviklings-projekter | Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. | I alt |
|---|---|---|---|
| Anskaffelsesværdi pr. 1/1-2010 | 0,180 | 0,552 | 0,732 |
| Årets tilgang | 0,000 | 0,960 | 0,960 |
| Anskaffelsesværdi pr. 31/12-2010 | 0,180 | 1,512 | 1,692 |
| Akkumulerede afskrivninger pr. 1/1-2010 | 0,060 | 0,319 | 0,379 |
| Årets af- og nedskrivninger | 0,120 | 0,314 | 0,433 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12-2010 | 0,179 | 0,633 | 0,812 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2010 | 0,000 | 0,880 | 0,880 |
Departementet har i 2010 ibrugtaget et nyt ESDH-system. I den forbindelse er departementets to tidligere ESDH-systemer nedskrevet til 0.
Note 2. Materielle anlægsaktiver
| Materielle anlægsudgifter (mio. kr.) | Grunde, arealer og bygninger | Transport-materiel | Inventar og IT-udstyr | I alt |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffelsesværdi pr. 1/1-2010 | 1,236 | 0,488 | 0,903 | 2,627 |
| Årets tilgang | 0,275 | 0,000 | -0,164 | 0,111 |
| Anskaffelsesværdi pr. 31/12-2010 | 1,511 | 0,488 | 0,739 | 2,738 |
| Akkumulerede afskrivninger pr. 1/1-2010 | 0,495 | 0,191 | 0,625 | 1,311 |
| Årets af- og nedskrivninger | 0,259 | 0,080 | -0,051 | 0,288 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12-2010 | 0,753 | 0,271 | 0,574 | 1,598 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2010 | 0,758 | 0,217 | 0,165 | 1,140 |
Note 3. Tilskudsfinansieret aktivitet
Det er alene Ligestillingsafdelingen, der udfører tilskudsfinansieret aktivitet. Der er i 2010 modtaget tilskud fra EU og fra Nordisk Ministerråd.
| Ordning | Overført overskud fra tidligere år | Årets tilskud | Årets udgifter | Årets resultat | Overskud til videreførelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Kønsopdelt arbejdsmarked | 900.000 | 347.111 | 552.889 | 552.889 | |
| Social kontrol | 600.000 | 465.926 | 134.074 | 134.074 | |
| EU-mainstreaming-projekt | 1.765.696 | - | 1.765.696 | 1.765.696 | |
| Projektmedarbejder NMR | 550.000 | 550.000 | - | - | |
| I alt | - | 3.815.696 | 1.363.037 | 2.452.659 | 2.452.659 |
| Til top | Forside | Indhold | Forrige |
Denne side er bilag 1 til publikationen "Finansielt regnskab for Klima- og Energiministeriets departement 2010".
Version nr. 1.0 af 26-04-2011
© Klima- og Energiministeriet 2011
